会社概要
| 社名 | 堀内運送株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 代表者 | 代表取締役社長 堀内 満 |
| 設立 | 昭和25年12月 |
| 資本金 | 4,800万円 |
| 社員数 | 56名 |
| 保有車両 | 48台 |
| 免許・許可 | 一般貨物自動車運送事業 積合貨物運送業 自動車運送取扱事業 自動車分解整備事業 産業廃棄物収集運搬許可(大阪府・大阪市・埼玉県) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 阿倍野橋支店 日本政策金融公庫 阿倍野支店 商工中金 大阪支店 紀陽銀行 大阪中央支店 |
沿革
| 昭和25年12月 | 堀内運送店開業 |
|---|---|
| 昭和30年04月 | 社屋を現在地に移転 |
| 昭和40年01月 | 自動車分解整備事業免許許可 |
| 昭和51年04月 | 組織を株式会社に改組 |
| 昭和55年07月 | 第1号コンピュータ稼動 |
| 昭和61年04月 | 自動車運送取扱免許取得 |
| 昭和62年06月 | 堺倉庫開設 |
| 平成元年04月 | 昭和58年開設の堀内自動車設備株式会社を堀内通商株式会社に名称変更 |
| 平成02年07月 | 埼玉県三郷市に東京支店を開設 |
| 平成03年08月 | 美原倉庫開設 |
| 平成06年04月 | 東京第2倉庫開設 |
| 平成09年03月 | 受注・配車・請求の一連管理システム完成 |
| 平成11年09月 | 産業廃棄物処理運搬業許可取得(大阪・埼玉) |
| 平成16年01月 | 安全性優良事業所の認定 |
| 平成17年07月 | デジタルMCA無線・GPS動態管理の導入 |
| 平成18年10月 | デジタルタコグラフの導入 |
| 平成19年12月 | 東京支店に三郷インター倉庫開設 |
| 平成20年04月 | グリーン経営認証取得 |








